Letonia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -268,50 € | -1,20% |
| 2011 | -691,90 € | -3,40% |
| 2010 | -1.468,00 € | -8,10% |
| 2009 | -1.809,20 € | -9,80% |
| 2008 | -971,00 € | -4,20% |
| 2007 | -81,70 € | -0,40% |
| 2006 | -77,40 € | -0,50% |
| 2005 | -51,00 € | -0,40% |
| 2004 | -115,00 € | -1,00% |
| 2003 | -161,50 € | -1,60% |
| 2002 | -225,00 € | -2,30% |
| 2001 | -180,70 € | -2,00% |
| 2000 | -235,20 € | -2,80% |
| 1999 | -262,90 € | -3,90% |
| 1998 | 1,80 € | 0% |
Letonia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Letonia: Evolución de Déficit en Millones de €