Turquía: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2010 | -14.363,60 € | -2,60% |
| 2009 | -30.700,40 € | -7,00% |
| 2008 | -13.914,70 € | -2,80% |
| 2007 | -7.194,50 € | -1,50% |
| 2006 | 3.146,10 € | 0,80% |
| 2005 | -4.539,90 € | -1,20% |
| 2004 | -13.982,70 € | -4,40% |
| 2003 | -24.042,70 € | -9,00% |
| 2002 | -24.827,80 € | -10,20% |
| 2001 | -52.149,90 € | -23,90% |
| 2000 | -19.776,20 € | -6,80% |
Turquía: Evolución de Déficit sobre el PIB
Turquía: Evolución de Déficit en Millones de €