Índice: OMXC20
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-24 | 544,48 | 0,23% |
| 2013-05-23 | 543,23 | -1,92% |
| 2013-05-22 | 553,85 | 0,34% |
| 2013-05-21 | 551,95 | 0,13% |
| 2013-05-17 | 551,23 | -0,20% |
| 2013-05-16 | 552,34 | -0,80% |
| 2013-05-15 | 556,79 | 0,20% |
| 2013-05-14 | 555,69 | 0,91% |
| 2013-05-13 | 550,66 | 0,85% |
| 2013-05-08 | 546,03 | 0,70% |
| 2013-05-07 | 542,22 | 0,05% |
| 2013-05-06 | 541,94 | 0,55% |
| 2013-05-03 | 538,96 | 0,18% |
| 2013-05-02 | 538,01 | 0,25% |
| 2013-05-01 | 536,69 | -0,48% |
| 2013-04-30 | 539,28 | 0,06% |
| 2013-04-29 | 538,93 | 0,18% |
| 2013-04-25 | 537,94 | 0,34% |
| 2013-04-24 | 536,14 | 1,05% |
| 2013-04-23 | 530,56 | 1,13% |
| 2013-04-22 | 524,65 | -0,04% |
| 2013-04-19 | 524,88 | 0,32% |
| 2013-04-18 | 523,21 | -0,25% |
| 2013-04-17 | 524,52 | -1,17% |
| 2013-04-16 | 530,71 | -0,69% |
| 2013-04-15 | 534,42 | -0,20% |
| 2013-04-12 | 535,48 | -1,10% |
| 2013-04-11 | 541,45 | 0,75% |
| 2013-04-10 | 537,44 | 0,96% |
| 2013-04-09 | 532,32 | -0,11% |
Índice: OMXC20